188金宝搏2020年当局信息地下任务年度陈诉
二、自动地下当局信息状况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 今年新 | 今年新 | 对外地下总数目 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
标准性文件 | 6 | 6 | 6 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数目 | 今年增/减 | 处置决议数目 | |
行政答应 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外办理效劳事变 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数目 | 今年增/减 | 处置决议数目 | |
行政处分 | 0 | 0 | 0 | |
行政强迫 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数目 | 今年增/减 | ||
行政奇迹性免费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 推销项目数目 | 推销总金额 | ||
当局会合推销 | 66项 | 2953.83208万元 | ||
三、收到和处置当局信息地下请求状况
(本列数据的勾稽干系为:第一项加第二项之和,即是第三项加第四项之和) | 请求情面况 | ||||||||
天然人 | 法人或其他构造 | 总计 | |||||||
贸易企业 | 科研机构 | 社会公益构造 | 执法效劳机构 | 其他 | |||||
一、今年新收当局信息地下请求数目 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
二、上年结转当局信息地下请求数目 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
三、今年度操持后果 | (一)予以地下 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)局部地下(区分处置的,只计这一情况,不计其他情况) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(三)不予地下 | 1.属于国度机密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他执法行政法例制止地下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三平安一波动” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.维护第三方正当权柄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类外部事件信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
6.属于四类进程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法档册 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政盘问事变 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(四)无法提供 | 1.本构造不掌握相干当局信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需求另行制造 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后请求内容仍不明白 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处置 | 1.信访告发赞扬类请求 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.反复请求 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供地下出书物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无合理来由少量重复请求 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政构造确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处置 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
四、结转下年度持续操持 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、当局信息地下行政复议、行政诉讼状况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
后果维持 | 后果改正 | 其他后果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议间接告状 | 复议后告状 | ||||||||
后果维持 | 后果改正 | 其他后果 | 尚未审结 | 总计 | 后果维持 | 后果改正 | 其他后果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
五、存在的次要题目及改良状况
2020年,188金宝搏踏实推进当局信息地下各项任务,获得肯定任务结果,但仍存在一些缺乏:次要是:地下信息的力度有待进步、政策解读的质量有待优化、与受众互动缺乏等题目。2021年,我厅将以习近平新期间中国特征社会主义头脑为指点,深化贯彻落实省委、省当局关于政务地下任务布置摆设,围绕中央任务、对峙题目导向、对峙效劳导向、对峙后果导向,将重点做好以下任务:一是进一步加大自动地下力度。依据自动地下根本目次,驻足服役武士事件任务,做细做实信息的自动地下任务,拓展自动地下任务的广度深度;二是进一步优化政策解读质量。积极自动丰厚政策解读方式,针对热门、难点、关怀点的政策调解停止重点解读,标准解读顺序,进步解读程度;三是进一步增强平台互动状况建立。继续美满和优化厅官方网站的版块设置,加强网站的服务效劳、来信来访、信息搜刮功用,充沛发扬新媒体宣传功效,完成网站、微信大众号的动向信息互动,提拔信息地下平台宣传矩阵效应。
六、其他需求陈诉的事变
无